Revin cu un articol după concurs, nu pentru că trebuie neapărat să o fac, ci pentru că trebuie neapărat să aflați și voi cum a fost, pentru ca data viitoare să ne întâlnim acolo!
Sâmbătă - Duminică, 30-31 Ianuarie, s-a ținut „La Brazi”, un concurs realizat după un concept nou, caracterizat de organizatori drept
mini-enduro. Trebuie să spun de la început câteva lucuri: În primul rând, nu mă așteptam să organizeze cineva un astfel de concurs într-o lună de iarnă, iar chiar dacă evenimentul a fost probabil gândit a se desfășura pe zăpadă, participanții au avut ocazia să se dea ca în una din lunile de vară, într-o stațiune de munte unde temperaturile se apropie adesea de îngheț, în zilele ploioase. În al doilea rând, vreau să felicit echipa de organizare pentru treaba făcută ca la carte, așa cum deja am fost obișnuiți și la Dorna. Cu toate că se anunța un concurs prietenesc, am fost plăcut surprinși atunci când am ajuns la baza traseelor și am observat o mulțime de bannere, bandă de marcaj, pavilioane la înscriere, muzică, staff care știa ce are de făcut, fotografi, generatoare, marcaje pe arbori etc.
|
Se vede?
foto: Alex Andrei |
|
Staff organizat
foto:Paul Adam |
Alături de bunul meu prieten Dorian, am ajuns sâmbătă pe la prânz, când deja localnicii dăduseră vre-un milion de ture pe toate cele 6 trasee, și fără să stăm prea mult pe gânduri, am început să împingem bicicletele la deal pentru a ajunge în zona de start. După ce ne-am minunat puțin de grosimea stratului de noroi care înlocuia zăpada, am observat câteva linii interesante printre arbori, și mai mulți rideri pe care nu îi văzuserăm până atunci la niciun eveniment. Grozav! După aproximativ 10 minute, ajunși la start, ne-am hotărât să parcurgem traseele pe rând, ele fiind numerotate vizibil pe arborii care le delimitează, de la 1 la 6. Am pornit pe primul traseu, și ni s-a părut foarte fain. După aceea, am observat că al doilea era și mai interesat, apoi al treilea mai interesant ca primele două, și cel de-al patrulea cel mai tare! Traseele 5 și 6 erau singurele care aveau ceva mai multă înclinație și chiar și acestea erau pe gustul nostru! Respect celor care au lucrat la traseele ălea! Cu siguranță au știut ce fac pentru că majoritatea contrapantelor au înclinația și curbura perfectă, iar unde nu e săpat, natura a lăsat niște forme excepționale pe care ei le-au încorporat ideal!
|
Natural, cum ne place!
foto: Sarkady Csaba |
După câteva zeci de ture pe toate cele 6 trasee, am plecat către o spălătorie pentru a reuși să curățăm bicicletele, întrucât noroiul părea ceva combinație de nisip, ace de molid și lipici. Seara, am fost invitați la Viena Cafe unde ne-am întâlnit cu majoritatea riderilor înscriși pentru a sărbători zilele de naștere a doi membri din familia Bistritz Bike Shop dar și o seară extraordinară între prieteni.
A doua zi dimineața, după ce ne-am ridicat din pat, am constatat că ploua și că vremea era așa de câteva ore, așa că am mai tras puțin de timp pentru a încerca să petrecem cât mai puțin timp uzi până la piele. Ajunși la zona de finish, organizarea ne-a uimit din nou, de data aceasta cu termosuri cu ceai cald, cafea și tot ce trebuie și un butoi metalic în care ardeau niște lemne, care radia căldură și usca pământul de pe echipamentele celor din jurul său.
|
Bun și cald
foto: Curean Nicușor și Dana Chiorean |
Finala a început în jurul orei 12, așa că am avut destul timp să mai memorăm câteva secțiuni din cele patru trasee rămase pentru concurs, 5-ul și 6-le fiind închise din motive de siguranță. Manșele cronometrate au mers ceas, cronometrarea fiind realizată cu fotocelulă pe toate cele 4 trasee, cu pauze de 5-10 minute între două trasee diferite...încă o bilă albă pentru organizare!
|
Fotocelula, ceva obligatoriu în astfel de formate de concurs! |
|
Respect! |
Am reușit să ne strecurăm în top 5 la general, printre eroii locali și rideri mai experimentați, totul fiind doar un bonus pe lângă un weekend perfect, cu prieteni, noroi și voie bună!
Ceea ce ne-a uimit în egală măsură atât pe mine cât și pe Dorian, a fost reacția juniorilor la premiere, imagine ce ne-a adus aminte de primele concursuri și ne-a făcut să înțelegem că acolo se formează o
comunitate sănătoasă, care nu este străină noțiunilor de fair-play, respect și distracție!
|
Expresiile care fac totul să merite!
foto: Dana Chiorean |
Nu mai rămâne decât să încurajăm tinerii rideri să participe și la celelalte evenimente din an, conștienți fiind că la ediția următoare din „La Brazi” vor fi mai mulți rideri și și mai multă distracție!
Mai jos este un tabel cu rezultatele obținute din manșele cronometrate:
clasament | nr concurent | nume | categorie | Traseu 1 | Traseu 2 | Traseu 3 | Traseu 4 | Total |
1 | 1 | Matei Moisil | Seniori | 0:38:40 | 0:37:27 | 0:48:12 | 0:41:22 | 2:45:41 |
2 | 38 | Baiesiu Alexe | Seniori | 0:39:29 | 0:39:18 | 0:44:50 | 0:43:33 | 2:47:10 |
3 | 47 | Sava Ioan | Seniori | 0:38:35 | 0:38:31 | 0:52:02 | 0:41:39 | 2:50:47 |
4 | 4 | Fabian Istvan | Masters | 0:40:34 | 0:39:47 | 0:49:34 | 0:44:33 | 2:54:28 |
5 | 37 | Borkics Dorian | Seniori | 0:40:37 | 0:40:06 | 0:54:05 | 0:45:04 | 2:59:52 |
6 | 5 | Grecu Ionut | Masters | 0:41:27 | 0:44:28 | 0:50:07 | 0:45:12 | 3:01:14 |
7 | 16 | Pop Razvan | Seniori | 0:45:46 | 0:42:11 | 0:51:08 | 0:47:33 | 3:06:38 |
8 | 13 | Marin Bogdan | Seniori | 0:41:14 | 0:46:01 | 0:54:07 | 0:46:34 | 3:07:56 |
9 | 23 | Lucian Mirza | Masters | 0:43:37 | 0:44:09 | 0:54:38 | 0:49:05 | 3:11:29 |
10 | 31 | Scuturici Pavel | Masters | 0:45:07 | 0:41:26 | 0:56:31 | 0:49:39 | 3:12:43 |
11 | 11 | Nedelea Darius | Juniori | 0:47:53 | 0:44:03 | 0:54:48 | 0:49:02 | 3:15:46 |
12 | 45 | Alexandru Adascalitei | Seniori | 0:44:28 | 0:43:35 | 0:56:37 | 0:51:30 | 3:16:10 |
13 | 8 | Goina Tudor | Seniori | 0:46:36 | 0:45:53 | 0:54:50 | 0:50:24 | 3:17:43 |
14 | 21 | Bucur Robert | Seniori | 0:47:21 | 0:44:52 | 0:58:51 | 0:49:42 | 3:20:46 |
15 | 24 | Galan Cristi | Juniori | 0:44:29 | 0:48:51 | 0:55:01 | 0:56:28 | 3:24:49 |
16 | 12 | Moldovan Paul | Seniori | 0:46:37 | 0:45:31 | 1:03:16 | 0:50:08 | 3:25:32 |
17 | 18 | Jakob Ede | Seniori | 0:49:28 | 0:47:14 | 0:58:23 | 0:52:37 | 3:27:42 |
18 | 7 | Stanciu Victor | Masters | 0:48:31 | 0:49:38 | 0:59:14 | 0:53:41 | 3:31:04 |
19 | 3 | Mocanu Tudor | Seniori | 0:46:22 | 0:54:07 | 1:00:56 | 0:52:19 | 3:33:44 |
20 | 6 | Trif Octavian | Seniori | 0:45:33 | 0:53:14 | 1:01:21 | 0:57:29 | 3:37:37 |
21 | 27 | Szabo Daniel | Masters | 0:55:35 | 0:47:17 | 1:02:37 | 0:54:15 | 3:39:44 |
22 | 14 | Braguta Nicolae | Masters | 0:50:12 | 0:51:07 | 1:04:35 | 0:55:04 | 3:40:58 |
23 | 32 | Barbu Radu | Seniori | 0:48:46 | 0:48:01 | 1:01:33 | 1:06:07 | 3:44:27 |
24 | 28 | Petra Zagrean | Seniori | 0:51:29 | 1:03:01 | 1:06:15 | 0:53:11 | 3:53:56 |
25 | 9 | Chiru Andru | Masters | 0:56:31 | 0:57:21 | 1:04:05 | 0:57:02 | 3:54:59 |
26 | 22 | Rus Matei Ionut | Seniori | 0:49:33 | 1:21:37 | 0:57:52 | 0:59:35 | 4:08:37 |
27 | 2 | Pavelea Alin | Juniori | 0:57:47 | 0:59:37 | 1:13:26 | 0:58:30 | 4:09:20 |
28 | 10 | Deac Darius | Juniori | 1:05:04 | 0:58:04 | 1:14:38 | 0:58:07 | 4:15:53 |
29 | 20 | Lup Mirel | Juniori | 1:05:25 | 1:00:35 | 1:19:28 | 1:03:13 | 4:28:41 |
30 | 26 | Marin Valentin | Seniori | 1:08:30 | 1:02:06 | 1:13:07 | 1:18:28 | 4:42:11 |
31 | 25 | Vaipan Calin | Masters | 1:13:25 | 1:18:35 | 1:20:07 | 1:07:20 | 4:59:27 |
32 | 19 | Curean Niculai | Juniori | 1:22:07 | 1:25:33 | 3:00:00 | 1:14:19 | 7:01:59 |
Mai multe informații și poze de la eveniment, puteți găsi pe
pagina de facebook a evenimentului